أخبار الاقتصاد
تابع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الأحد

نعرض لكم سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد.
وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي اليوم في مجموعة من البنوك، وفقًا لأحدث التحديثات:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 166.6 | 170.1 |
| بنك مصر | 166.6 | 169.8 |
| بنك الإسكندرية | 163.8 | 170.1 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 166.3 | 170.1 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 165.1 | 170.1 |








