أخبار العالم
توقعات الطقس ليوم الأربعاء 22 أبريل 2026: أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم، الأربعاء، ستكون باردة نسبياً في الصباح الباكر، ثم تتحول إلى مائلة للحرارة خلال النهار في معظم المناطق، مع اعتدال الحرارة على السواحل الشمالية، واعتدال ليلاً.
أهم الظواهر الجوية
تشير التوقعات إلى وجود شبورة مائية من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية. هناك أيضًا نشاط ملحوظ للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س في بعض مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما توجد فرص ضعيفة لتشكل سحب منخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى تساقط رذاذ خفيف وغير مؤثر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف مناطق الجمهورية
| القاهرة الكبرى: | القاهرة: الصغرى 17، العظمى 27. | العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 15، العظمى 28. | 6 أكتوبر: الصغرى 15، العظمى 27. | بنها: الصغرى 16، العظمى 26. | |||||||
| الوجه البحري والدلتا: | دمنهور: الصغرى 15، العظمى 25. | وادي النطرون: الصغرى 15، العظمى 28. | كفر الشيخ: الصغرى 16، العظمى 26. | بلطيم: الصغرى 16، العظمى 26. | المنصورة: الصغرى 16، العظمى 27. | الزقازيق: الصغرى 17، العظمى 27. | شبين الكوم: الصغرى 16، العظمى 26. | طنطا: الصغرى 16، العظمى 26. | |||
| مدن السواحل الشمالية: | الإسكندرية: الصغرى 15، العظمى 25. | العلمين: الصغرى 14، العظمى 22. | مطروح: الصغرى 15، العظمى 23. | السلوم: الصغرى 14، العظمى 27. | دمياط: الصغرى 17، العظمى 23. | بورسعيد: الصغرى 17، العظمى 23. | سيوة: الصغرى 13، العظمى 29. | ||||
| مدن القناة وشمال سيناء: | الإسماعيلية: الصغرى 15، العظمى 28. | السويس: الصغرى 16، العظمى 27. | العريش: الصغرى 14، العظمى 24. | رفح: الصغرى 13، العظمى 23. | |||||||
| جنوب سيناء: | رأس سدر: الصغرى 16، العظمى 28. | نخل: الصغرى 11، العظمى 27. | كاترين: الصغرى 09، العظمى 23. | الطور: الصغرى 20، العظمى 29. | طابة: الصغرى 13، العظمى 27. | شرم الشيخ: الصغرى 21، العظمى 31. | |||||
| مدن البحر الأحمر: | الغردقة: الصغرى 20، العظمى 30. | رأس غارب: الصغرى 18، العظمى 29. | سفاجا: الصغرى 19، العظمى 30. | مرسى علم: الصغرى 19، العظمى 29. | شلاتين: الصغرى 20، العظمى 30. | حلايب: الصغرى 22، العظمى 26. | أبو رماد: الصغرى 18، العظمى 30. | مرسى حميرة: الصغرى 20، العظمى 30. | أبرق: الصغرى 19، العظمى 28. | جبل علبة: الصغرى 19، العظمى 28. | رأس حدربة: الصغرى 22، العظمى 26. |
| شمال الصعيد: | الفيوم: الصغرى 16، العظمى 28. | بني سويف: الصغرى 15، العظمى 28. | المنيا: الصغرى 14، العظمى 30. | ||||||||
| جنوب الصعيد: | أسيوط: الصغرى 15، العظمى 30. | سوهاج: الصغرى 16، العظمى 31. | قنا: الصغرى 19، العظمى 33. | الأقصر: الصغرى 18، العظمى 32. | أسوان: الصغرى 18، العظمى 33. | الوادي الجديد: الصغرى 16، العظمى 31. | أبو سمبل: الصغرى 19، العظمى 31. |




