أخبار العالم
الأرصاد الجوية تنبه المواطنين من خطر نزلات البرد وتوصي بارتداء الملابس الدافئة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تسود أجواء ربيعية مستقرة في أغلب مناطق البلاد.
تفاصيل الطقس اليوم
تشير توقعات الهيئة إلى أن حالة الطقس ستشهد أجواء ربيعية معتدلة، مع ظهور سحب خفيفة غير مؤثرة في شمال البلاد، وستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار.
نصائح للمواطنين
تنصح الهيئة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
توقعات اليوم
ستكون الأجواء صباحاً مائلة للبرودة، بينما ستكون نهاراً مائلة للحرارة في معظم الأنحاء، معتدلة على السواحل الشمالية، ومائلة للبرودة ليلاً.
درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 14 | 26 |
| العاصمة الجديدة | 13 | 27 |
| 6 أكتوبر | 13 | 27 |
| بنها | 14 | 26 |
| دمنهور | 13 | 25 |
| وادي النطرون | 14 | 26 |
| كفر الشيخ | 13 | 25 |
| بلطيم | 13 | 24 |
| المنصورة | 14 | 25 |
| الزقازيق | 15 | 26 |
| شبين الكوم | 14 | 25 |
| طنطا | 12 | 24 |
| الإسكندرية | 13 | 24 |
| العلمين | 13 | 23 |
| مطروح | 12 | 23 |
| السلوم | 12 | 25 |
| دمياط | 15 | 22 |
| بورسعيد | 16 | 23 |
| سيوة | 13 | 26 |
| الإسماعيلية | 15 | 27 |
| السويس | 15 | 26 |
| العريش | 12 | 22 |
| رفح | 11 | 21 |
| رأس سدر | 14 | 26 |
| نخل | 11 | 24 |
| كاترين | 8 | 20 |
| الطور | 16 | 25 |
| طابة | 14 | 24 |
| شرم الشيخ | 18 | 29 |
| الغردقة | 16 | 28 |
| رأس غارب | 13 | 26 |
| سفاجا | 16 | 29 |
| مرسى علم | 18 | 29 |
| شلاتين | 20 | 30 |
| حلايب | 22 | 26 |
| أبو رماد | 19 | 30 |
| مرسى حميرة | 20 | 31 |
| أبرق | 19 | 28 |
| جبل علبة | 19 | 27 |
| رأس حدربة | 22 | 27 |
| الفيوم | 14 | 26 |
| بني سويف | 14 | 27 |
| المنيا | 13 | 28 |
| أسيوط | 13 | 27 |
| سوهاج | 15 | 28 |
| قنا | 16 | 29 |
| الأقصر | 16 | 30 |
| أسوان | 18 | 32 |
| الوادي الجديد | 16 | 29 |
| أبو سمبل | 18 | 30 |



