توقعات الطقس غداً: حرارة معتدلة خلال النهار واعتدال جميل في الليل
حالة الطقس غدًا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الاثنين طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، حيث يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وفي المقابل يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء.
الظواهر الجوية غدًا
بالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، بجانب مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، مما قد يثير الرمال والأتربة على أجزاء من شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على نحو متقطع.
حالة البحر المتوسط
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فإنها تكون معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.
درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 26 | 15 |
| العاصمة الجديدة | 27 | 14 |
| 6 أكتوبر | 26 | 13 |
| بنها | 25 | 14 |
| دمنهور | 24 | 13 |
| وادي النطرون | 26 | 13 |
| كفر الشيخ | 25 | 14 |
| بلطيم | 24 | 15 |
| المنصورة | 25 | 14 |
| الزقازيق | 26 | 15 |
| شبين الكوم | 25 | 14 |
| طنطا | 25 | 14 |
| دمياط | 23 | 17 |
| بورسعيد | 23 | 17 |
| الإسماعيلية | 27 | 15 |
| السويس | 26 | 15 |
| العريش | 24 | 13 |
| رفح | 23 | 12 |
| رأس سدر | 27 | 15 |
| نخل | 26 | 13 |
| كاترين | 22 | 09 |
| الطور | 28 | 18 |
| طابا | 27 | 15 |
| شرم الشيخ | 31 | 20 |
| الغردقة | 29 | 18 |
| الإسكندرية | 22 | 13 |
| العلمين | 21 | 12 |
| مطروح | 21 | 12 |
| السلوم | 24 | 12 |
| سيوة | 28 | 13 |
| رأس غارب | 27 | 18 |
| سفاجا | 29 | 19 |
| مرسى علم | 28 | 19 |
| شلاتين | 31 | 21 |
| حلايب | 27 | 22 |
| أبو رماد | 31 | 19 |
| مرسى حميرة | 31 | 20 |
| أبرق | 28 | 19 |
| جبل علبة | 28 | 19 |
| رأس حدربة | 26 | 22 |
| الفيوم | 26 | 14 |
| بني سويف | 27 | 14 |
| المنيا | 28 | 13 |
| أسيوط | 28 | 14 |
| سوهاج | 30 | 16 |
| قنا | 32 | 19 |
| الأقصر | 33 | 18 |
| أسوان | 34 | 19 |
| الوادي الجديد | 32 | 17 |
| أبوسمبل | 34 | 20 |
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 40 | 29 |
| المدينة المنورة | 37 | 24 |
| الرياض | 37 | 22 |
| المنامة | 32 | 26 |
| أبوظبي | 34 | 23 |
| الدوحة | 34 | 26 |
| الكويت | 33 | 25 |
| دمشق | 22 | 10 |
| بيروت | 21 | 17 |
| عمان | 20 | 10 |
| القدس | 21 | 12 |
| غزة | 23 | 17 |
| بغداد | 34 | 19 |
| مسقط | 29 | 24 |
| صنعاء | 29 | 11 |
| الخرطوم | 45 | 29 |
| طرابلس | 21 | 15 |
| تونس | 25 | 13 |
| الجزائر | 21 | 10 |
| الرباط | 25 | 12 |
| نواكشوط | 30 | 19 |
درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 16 | 02 |
| إسطنبول | 17 | 07 |
| إسلام آباد | 31 | 18 |
| نيودلهي | 41 | 25 |
| جاكرتا | 33 | 24 |
| بكين | 24 | 11 |
| كوالالمبور | 33 | 24 |
| طوكيو | 24 | 15 |
| أثينا | 21 | 10 |
| روما | 25 | 12 |
| باريس | 19 | 06 |
| مدريد | 27 | 13 |
| برلين | 18 | 07 |
| لندن | 16 | 06 |
| مونتريال | 10 | 00 |
| موسكو | 08 | 01 |
| نيويورك | 18 | 08 |
| واشنطن | 22 | 09 |
| أديس أبابا | 26 | 13 |