أخبار الاقتصاد
تحديث يومي لأسعار الريال السعودي مقابل العملات الأخرى يوم السبت 18 أبريل 2026

يتابع الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية والمسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة أسعار الريال السعودي بصفة يومية، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا واضحًا خلال تداولات يوم السبت 18 أبريل 2026، مع وجود فروقات بسيطة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك.
أسعار الريال السعودي اليوم
يستقر سعر الريال السعودي اليوم عند حوالي 13.77 جنيه مصري، حيث يقدم بنك اتش اس بي سي أعلى سعر لعملية البيع، بينما يعتبر البنك المصري الخليجي الأفضل في أسعار الشراء.
أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.795 | 13.832 |
| بنك اتش اس بي سي | 13.820 | 13.846 |
| QNB الأهلي | 13.800 | 13.828 |
| المصرف العربي الدولي | 13.797 | 13.823 |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 13.786 | 13.815 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 13.766 | 13.814 |
| بنك البركة | 13.758 | 13.820 |
| بنك مصر | 13.754 | 13.827 |
| البنك الأهلي المصري | 13.754 | 13.827 |
| بنك قناة السويس | 13.745 | 13.834 |
| بنك الإسكندرية | 13.714 | 13.814 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 13.657 | 13.962 |
| البنك العقاري المصري العربي | 13.447 | 13.828 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.609 | 12.674 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.580 | 12.606 |
| البنك المصري الخليجي | 12.533 | 12.585 |
| المصرف المتحد | 12.145 | 12.587 |
تُظهر هذه الأسعار المنافسة بين البنوك لتلبية احتياجات العملاء، سواء كانوا يقومون بتحويل الأموال أو تقديم طلبات السفر، مما يسهم في تعزيز تجربتهم المالية.



