أخبار الاقتصاد
تحديث أسعار العملات المحلية والعالمية في البنك المركزي بتاريخ 24 إبريل 2026

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، مع فروق طفيفة بين أسعار البيع والشراء في البنوك، فيما يلي أسعار العملات بتاريخ 24 إبريل 2026 بالبنك المركزي.
أسعار العملات الأجنبية والعربية بتاريخ 24 إبريل 2026 بالبنك المركزي
| العملة | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.6700 | 52.5700 |
| اليورو | 61.7029 | 61.3965 |
| الجنيه الإسترليني | 71.1940 | 70.8433 |
| الين الياباني | 0.3307 | 0.3290 |
| الفرنك السويسري | 67.1983 | 66.8659 |
| الكرونة الدنماركية | 8.2569 | 8.2144 |
| الكرونة السويدية | 5.7299 | 5.6807 |
| الكرونة النرويجية | 5.6823 | 5.6230 |
| الريال السعودي | 14.0442 | 13.9888 |
| الدرهم الإماراتي | 14.3445 | 14.2970 |
| الريال القطري | 14.4499 | 13.4450 |
| الدينار الكويتي | 171.8154 | 162.9670 |
| الدينار الأردني | 74.3927 | 73.7031 |
| الدينار البحريني | 139.7268 | 136.9449 |
| الريال العماني | 137.1615 | 135.0546 |
تعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف المصري، مع تحركات العملات ضمن نطاقات محدودة، دون تقلبات حادة، مدعومة بتوازن العرض والطلب في البنوك.
آخر تحديثات صاغة مصر | تراجعات بكل العيارات بسبب هبوط الأونصة عالميًا.
صعود بالجملة… قوائم مكاسب الذهب بصاغة الأثنين 20-4-2026.



