أخبار مصر
تحديثات أسعار الصرف في البنوك يوم الثلاثاء 21 أبريل

كتبت : ياسمين عبده
تفاصيل تحديثات أسعار الصرف بتاريخ الثلاثاء 21 أبريل 2026، في البنوك المصرية، حيث نقدم لكم الأسعار الدقيقة لعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، استنادًا إلى التعاملات الصباحية في مختلف البنوك المصرية.
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 51.83 جنيه. | 51.93 جنيه. |
| بنك القاهرة | 51.84 جنيه. | 51.94 جنيه. |
| بنك مصر | 51.84 جنيه. | 51.94 جنيه. |
| البنك الإسكندرية | 51.85 جنيه. | 51.95 جنيه. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.95 جنيه. | 52.05 جنيه. |
| CIB (البنك التجاري الدولي) | 51.83 جنيه. | 51.93 جنيه. |
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 61.94 جنيه. | 62.23 جنيه. |
| بنك القاهرة | 61.95 جنيه. | 62.24 جنيه. |
| بنك مصر | 61.95 جنيه. | 62.24 جنيه. |
| البنك الإسكندرية | 61.97 جنيه. | 62.25 جنيه. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 61.16 جنيه. | 61.37 جنيه. |
| CIB (البنك التجاري الدولي) | 61.01 جنيه. | 61.24 جنيه. |
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.76 جنيه. | 13.84 جنيه. |
| بنك القاهرة | 13.76 جنيه. | 13.84 جنيه. |
| بنك مصر | 13.77 جنيه. | 13.84 جنيه. |
| البنك الإسكندرية | 13.74 جنيه. | 13.85 جنيه. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.84 جنيه. | 13.87 جنيه. |
| CIB (البنك التجاري الدولي) | 13.79 جنيه. | 13.84 جنيه. |
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.09 جنيه. | 14.13 جنيه. |
| بنك القاهرة | 14.10 جنيه. | 14.14 جنيه. |
| بنك مصر | 14.10 جنيه. | 14.14 جنيه. |
| البنك الإسكندرية | 14.10 جنيه. | 14.14 جنيه. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.14 جنيه. | 14.17 جنيه. |
تعكس هذه الأسعار أسعار الصرف الرسمية والمباشرة في التعاملات البنكية المصرية صباح اليوم، وقد تتغير نتيجة تحركات السوق.



