أخبار العالم
توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المرتقبة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء البلاد، حيث سيكون الطقس مائلًا للحرارة خلال النهار، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلاً مما يجعله مائلًا للبرودة.
كما أشارت الهيئة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ولكنها تظل فرصًا ضعيفة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف محافظات الجمهورية:
| المحافظة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 14 | 26 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 13 | 27 |
| 6 أكتوبر | 13 | 27 |
| بنها | 14 | 26 |
| الوجه البحري والدلتا | ||
| دمنهور | 13 | 25 |
| وادي النطرون | 14 | 26 |
| كفر الشيخ | 13 | 25 |
| بلطيم | 13 | 24 |
| المنصورة | 14 | 25 |
| الزقازيق | 15 | 26 |
| شبين الكوم | 14 | 25 |
| طنطا | 12 | 24 |
| مدن السواحل الشمالية | ||
| الإسكندرية | 13 | 24 |
| العلمين | 13 | 23 |
| مطروح | 12 | 23 |
| السلوم | 12 | 25 |
| دمياط | 15 | 22 |
| بورسعيد | 16 | 23 |
| سيوة | 13 | 26 |
| مدن القناة وشمال سيناء | ||
| الإسماعيلية | 15 | 27 |
| السويس | 15 | 26 |
| العريش | 12 | 22 |
| رفح | 11 | 21 |
| جنوب سيناء | ||
| رأس سدر | 14 | 26 |
| نخل | 11 | 24 |
| كاترين | 08 | 20 |
| الطور | 16 | 25 |
| طابة (طابا) | 14 | 24 |
| شرم الشيخ | 18 | 29 |
| مدن البحر الأحمر | ||
| الغردقة | 16 | 28 |
| رأس غارب | 13 | 26 |
| سفاجا | 16 | 29 |
| مرسى علم | 18 | 29 |
| شلاتين | 20 | 30 |
| حلايب | 22 | 26 |
| أبو رماد | 19 | 30 |
| مرسى حميرة | 20 | 31 |
| أبرق | 19 | 28 |
| جبل علبة | 19 | 27 |
| رأس حدربة | 22 | 27 |
| شمال الصعيد | ||
| الفيوم | 14 | 26 |
| بني سويف | 14 | 27 |
| المنيا | 13 | 28 |
| جنوب الصعيد | ||
| أسيوط | 13 | 27 |
| سوهاج | 15 | 28 |
| قنا | 16 | 29 |
| الأقصر | 16 | 30 |
| أسوان | 18 | 32 |
| الوادي الجديد | 16 | 29 |
| أبو سمبل | 18 | 30 |




