أخبار العالم
درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد تشهد ارتفاعًا في القاهرة ومفاجآت في أسوان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والدرجات الحرارية المتوقع اليوم، حيث من المنتظر أن يكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، في حين سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، بينما تشهد الأجواء برودة في الصباح الباكر في معظم المناطق.
توقعات حالة الطقس في الصباح الباكر وفي الليل
ووفقًا لتوقعات الهيئة، من المرتقب أن يكون الطقس معتدلًا ليلاً في العديد من المناطق، بما في ذلك جنوب الصعيد.
وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى في مختلف المدن المصرية:
| المدينة | الدرجة الصغرى | الدرجة العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 16 | 27 |
| العاصمة الإدارية | 15 | 26 |
| 6 أكتوبر | 15 | 27 |
| بنها | 15 | 26 |
| الإسكندرية | 15 | 22 |
| العلمين الجديدة | 15 | 22 |
| مطروح | 14 | 22 |
| سيوة | 15 | 28 |
| كاترين | 09 | 22 |
| بورسعيد | 18 | 23 |
| الزقازيق | 15 | 27 |
| الإسماعيلية | 14 | 28 |
| السويس | 15 | 28 |
| شرم الشيخ | 21 | 30 |
| الغردقة | 20 | 30 |
| الفيوم | 15 | 29 |
| بنى سويف | 16 | 29 |
| المنيا | 15 | 30 |
| أسيوط | 15 | 30 |
| سوهاج | 17 | 31 |
| الأقصر | 19 | 34 |
| أسوان | 20 | 32 |




