أخبار العالم
درجات الحرارة تبلغ 39 درجة مئوية والأرصاد توضح توقعات الطقس في القاهرة والمحافظات غداً

تشير التوقعات الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس، حيث قد تصل إلى 39 درجة مئوية في بعض المناطق. من المتوقع أن يسود الطقس المعتدل في الصباح الباكر، فيما يزداد الشدّة حرًا خلال النهار، وخاصة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بينما يبقى الطقس ليلاً معتدلًا.
تفاصيل حالة الطقس غدًا
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا توضح فيه حالة الطقس، مشيرةً إلى أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة، تتراوح ارتفاعاتها بين 1.5 و2.25 متر، مع اتجاه الرياح من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي. بينما سيكون البحر الأحمر في حالةٍ خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، وتأتي الرياح من الجنوب الشرقي.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
تتوزع درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:
| المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 23 |
| العاصمة الإدارية | 36 | 22 |
| 6 أكتوبر | 37 | 22 |
| بنها | 36 | 22 |
| دمنهور | 35 | 21 |
| وادي النطرون | 36 | 22 |
| كفر الشيخ | 35 | 21 |
| بلطيم | 35 | 21 |
| المنصورة | 35 | 21 |
| الزقازيق | 36 | 20 |
| شبين الكوم | 35 | 20 |
| طنطا | 35 | 20 |
| دمياط | 33 | 19 |
| بورسعيد | 35 | 22 |
| الإسماعيلية | 37 | 23 |
| السويس | 35 | 20 |
| العريش | 34 | 21 |
| رفح | 32 | 19 |
| رأس سدر | 32 | 18 |
| نخل | 35 | 15 |
| كاترين | 26 | 12 |
| الطور | 31 | 19 |
| طابا | 32 | 18 |
| شرم الشيخ | 33 | 21 |
| الغردقة | 31 | 20 |
| الإسكندرية | 28 | 16 |
| العلمين | 26 | 17 |
| مطروح | 23 | 15 |
| السلوم | 23 | 15 |
| سيوة | 31 | 16 |
| رأس غارب | 31 | 18 |
| سفاجا | 32 | 20 |
| مرسى علم | 33 | 20 |
| شلاتين | 33 | 20 |
| حلايب | 31 | 19 |
| أبو رماد | 29 | 19 |
| مرسى حميرة | 28 | 19 |
| أبرق | 33 | 18 |
| جبل علبة | 33 | 18 |
| الفيوم | 37 | 23 |
| بني سويف | 37 | 22 |
| المنيا | 37 | 23 |
| أسيوط | 38 | 23 |
| سوهاج | 38 | 24 |
| قنا | 38 | 24 |
| الأقصر | 38 | 24 |
| أسوان | 39 | 25 |
| الوادي الجديد | 39 | 24 |
| أبو سمبل | 37 | 24 |



