أخبار العالم
توقعات درجات حرارة يوم شم النسيم في مختلف محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، حيث تشير التوقعات إلى طقس مائل للحرارة في معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد، وبرداً ليلاً وفي الصباح الباكر في أغلب الأنحاء.
الطقس في ساعات الصباح والمساء
تتوقع الهيئة أيضاً أن يسود طقس بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة في المدن المصرية
| المدينة | الدرجة الصغرى (°C) | الدرجة العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 17 | 28 |
| العاصمة الإدارية | 16 | 29 |
| 6 أكتوبر | 16 | 29 |
| بنها | 17 | 28 |
| الإسكندرية | 15 | 25 |
| العلمين الجديدة | 14 | 25 |
| مطروح | 14 | 25 |
| سيوة | 13 | 32 |
| كاترين | 8 | 19 |
| بورسعيد | 17 | 25 |
| الزقازيق | 16 | 28 |
| الإسماعيلية | 14 | 29 |
| السويس | 15 | 29 |
| شرم الشيخ | 18 | 28 |
| الغردقة | 17 | 29 |
| الفيوم | 14 | 29 |
| بنى سويف | 13 | 29 |
| المنيا | 14 | 30 |
| أسيوط | 14 | 31 |
| سوهاج | 15 | 31 |
| الأقصر | 17 | 33 |
| أسوان | 19 | 33 |



