تردد القنوات
سعر الذهب الجديد يشعل الأذهان اليوم الخميس 23 أبريل 2026 باحتفالية غير متوقعة

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم، مع تحركات طفيفة ضمن نطاق محدود، تزامنًا مع هدوء الأسعار العالمية.
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| 24 | 7988.5 | 7931.5 |
| 22 | 7322.75 | 7270.5 |
| 21 | 6990 | 6940 |
| 18 | 5991.5 | 5948.5 |
| 14 | 4660 | 4626.75 |
| 12 | 3994.25 | 3965.75 |
| 9 | 2995.75 | 2974.25 |
| الجنيه الذهب | 55920 | 55520 |
| أونصة الذهب | 4840.78 دولار | 4739.52 دولار |
| سبيكة 1 جرام | 8150 | |
| سبيكة 5 جرامات | 40710 | |
| سبيكة 10 جرامات | 80477 |
تُعتبر أسعار الجنيه الذهب ووسائل الادخار تجمعًا كبيرًا عند المواطنين، نظرًا لانخفاض أسعار تصنيعها مقارنة بالقطع الأخرى، مع مراقبة الطلب المتزايد على ألواح الذهب بمختلف أوزانها.
تتابع الأسواق بشكل مستمر، حيث تسجل محلات الصاغة هذه الأسعار وفق آخر التحديثات، مما يعكس حركة السوق وتوجهات الاستهلاك المحلي.




