الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً غداً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار خلال النهار في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، في حين يتوقع أن يكون الطقس ليلاً مائلًا للبرودة في معظم المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة
ستظهر في الصباح شبورة مائية قد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة نهارًا في مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما ستنشط الرياح في مناطق من السلوم وسيوة وجنوب سيناء.
حالة البحر المتوسط
سيكون البحر المتوسط معتدلاً، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 2 متر والرياح تتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي.
حالة البحر الأحمر
أما البحر الأحمر فسيكون معتدلاً إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 28 | 17 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 16 |
| 6 أكتوبر | 29 | 16 |
| بنها | 28 | 17 |
| دمنهور | 27 | 15 |
| وادي النطرون | 28 | 17 |
| كفر الشيخ | 27 | 16 |
| بلطيم | 27 | 15 |
| المنصورة | 27 | 16 |
| الزقازيق | 28 | 16 |
| شبين الكوم | 27 | 16 |
| طنطا | 28 | 15 |
| دمياط | 25 | 17 |
| بورسعيد | 25 | 17 |
| الإسماعيلية | 29 | 14 |
| السويس | 29 | 15 |
| العريش | 23 | 13 |
| رفح | 22 | 12 |
| رأس سدر | 27 | 16 |
| نخل | 26 | 10 |
| كاترين | 19 | 08 |
| الطور | 27 | 17 |
| طابا | 26 | 12 |
| شرم الشيخ | 28 | 18 |
| الغردقة | 29 | 17 |
| الإسكندرية | 25 | 15 |
| العلمين | 25 | 14 |
| مطروح | 25 | 14 |
| السلوم | 30 | 13 |
| سيوة | 32 | 13 |
| رأس غارب | 28 | 17 |
| سفاجا | 28 | 16 |
| مرسى علم | 29 | 17 |
| شلاتين | 32 | 19 |
| حلايب | 30 | 18 |
| أبو رماد | 29 | 18 |
| مرسى حميرة | 29 | 17 |
| أبرق | 28 | 17 |
| جبل علبة | 28 | 18 |
| رأس حدربة | 27 | 18 |
| الفيوم | 29 | 14 |
| بني سويف | 29 | 13 |
| المنيا | 30 | 14 |
| أسيوط | 31 | 14 |
| سوهاج | 31 | 15 |
| قنا | 32 | 16 |
| الأقصر | 33 | 17 |
| أسوان | 33 | 19 |
| الوادي الجديد | 32 | 15 |
| أبوسمبل | 33 | 18 |
درجات الحرارة في العواصم والمدن العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 35 | 24 |
| المدينة المنورة | 34 | 22 |
| الرياض | 32 | 19 |
| المنامة | 27 | 22 |
| أبو ظبي | 31 | 22 |
| الدوحة | 30 | 21 |
| الكويت | 30 | 19 |
| دمشق | 22 | 07 |
| بيروت | 20 | 16 |
| عمان | 19 | 07 |
| القدس | 19 | 07 |
| غزة | 22 | 11 |
| بغداد | 28 | 11 |
| مسقط | 28 | 28 |
| صنعاء | 25 | 11 |
| الخرطوم | 37 | 22 |
| طرابلس | 28 | 19 |
| تونس | 24 | 13 |
| الجزائر | 14 | 08 |
| الرباط | 17 | 07 |
| نواكشوط | 33 | 20 |
درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 14 | 01- |
| إسطنبول | 17 | 07 |
| إسلام آباد | 30 | 16 |
| نيودلهي | 36 | 22 |
| جاكرتا | 34 | 24 |
| بكين | 20 | 09 |
| كوالالمبور | 34 | 26 |
| طوكيو | 23 | 14 |
| أثينا | 19 | 11 |
| روما | 23 | 14 |
| باريس | 14 | 04 |
| مدريد | 15 | 05 |
| برلين | 18 | 09 |
| لندن | 14 | 05 |
| مونتريال | 16 | 07 |
| موسكو | 12 | 04 |
| نيويورك | 25 | 16 |
| واشنطن | 29 | 17 |
| أديس أبابا | 24 | 13 |



