أخبار العالم
درجات الحرارة المتوقعة في عيد شم النسيم بالقاهرة وباقي المحافظات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحديثًا حول حالة الطقس المتوقع غدًا الاثنين، الذي يتزامن مع احتفالات شم النسيم، حيث يُتوقع أن يسود جو مائل للحرارة نهارًا في معظم الأرجاء، ويكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا في المساء والصباح الباكر على عموم البلاد.
تفاصيل الطقس في الصباح الباكر والمسائية
من المتوقع أن تظل الأجواء باردة ليلاً وصباحًا في معظم المناطق، بما في ذلك جنوب الصعيد.
| المدينة | درجة الحرارة الصغرى (°C) | درجة الحرارة العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 17 | 28 |
| العاصمة الإدارية | 16 | 29 |
| 6 أكتوبر | 16 | 29 |
| بنها | 17 | 28 |
| الإسكندرية | 15 | 25 |
| العلمين الجديدة | 14 | 25 |
| مطروح | 14 | 25 |
| سيوة | 13 | 32 |
| كاترين | 08 | 19 |
| بورسعيد | 17 | 25 |
| الزقازيق | 16 | 28 |
| الإسماعيلية | 14 | 29 |
| السويس | 15 | 29 |
| شرم الشيخ | 18 | 28 |
| الغردقة | 17 | 29 |
| الفيوم | 14 | 29 |
| بنى سويف | 13 | 29 |
| المنيا | 14 | 30 |
| أسيوط | 14 | 31 |
| سوهاج | 15 | 31 |
| الأقصر | 17 | 33 |
| أسوان | 19 | 33 |
توقعات درجات الحرارة تشير إلى تنوع ملحوظ بين مناطق الجمهورية، مما يستدعي الانتباه للأجواء المتغيرة.



