أخبار الاقتصاد
أسعار العملة اليوم: كيف تؤثر التوترات الأمريكية الإيرانية على سعر الدولار مقابل الفيتنامي في 13 أبريل

تحديثات أسعار صرف العملات: سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك تيكومبانك
| تاريخ التحديث: 13/04/2026 – 07:30 | ||||
| العملة الأجنبية | يشترى | يباع | ||
| اسم | شفرة | نقدي | تحويل | |
| الدولار الأسترالي | AUD | 18056 | 18331 | 18915 |
| الدولار الكندي | CAD | 18487 | 18764 | 19389 |
| الفرنك السويسري | CHF | 32715 | 33100 | 33742 |
| اليوان الصيني | CNY | 0 | 3800 | 3870 |
| التاج التشيكي | CZK | 30224 | 30498 | 31532 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 34634 | 35027 | 35978 |
| دولار هونغ كونغ | HKD | 0 | 3231 | 3435 |
| الروبية الهندية | INR | 158 | 162 | 168 |
| الوون الكوري | KRW | 0 | 16 | 18 |
| الدولار النيوزيلندي | NZD | 0 | 15050 | 15648 |
| الدولار السنغافوري | SGD | 20121 | 20404 | 20942 |
| البات التايلندي | THB | 736 | 799 | 855 |
| كاش الدولار الأمريكي (1،2) | USD | 26066 | 0 | 0 |
| كاش الدولار الأمريكي (5، 10، 20) | USD | 26107 | 0 | 0 |
| كاش الدولار الأمريكي (50، 100) | USD | 26136 | 26155 | 26360 |
تحليلات السوق المحلية والدولية
بناءً على أحدث البيانات، سجل سعر صرف الدونغ الفيتنامي مقابل الدولار الأمريكي 25105 دونغ، مع توقعات بنك الدولة الفيتنامي. وفي البنوك التجارية، سجلت أسعار البيع والشراء حدودًا بين 26,100 و26,360 دونغ.
من المتوقع أن تؤثر التطورات الجيوسياسية وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير على ديناميكيات الدولار خلال هذا الأسبوع. في حالة تحسين العلاقات مع إيران، قد يتعرض الدولار لضغوط هبوطية نتيجة تراجع الطلب على الأصول الآمنة، لكن أي تدهور في المفاوضات قد يؤدي إلى عودة المستثمرين نحو الدولار. الاستقرار في أسعار النفط أيضًا قد يعزز من شهية المخاطرة.



