هبطت أسعار الحديد اليوم في مصر صباح الجمعة الموافق 14-2-2020 في الشركات وفي الأسواق المحلية وذلك بكافة محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي جعل الكثيرون يتسائلون عن أخر تفاصيل أسعار الحديد داخل السوق المصري في هذه الفترة، ونحن في موقع شبكة البوصلة الإخبارية قد قررنا أن نقدم لكم تغطية خاصة للحديث عن أسعار الحديد اليوم في مصر صباح الجمعة الموافق 14-2-2020.
أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 14 فبراير 2020
أوضح مصدر مطلع داخل شركات الحديد في السوق المصري، بأن تراجع أسعار الحديد في مصر خلال الفترة الأخيرة له عدة أسباب، وعلى رأسها هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك على مدار الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعل طن الحديد يفقد قرابة الـ100 جنيه من قيمته في عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المصري.
وكانت أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-2-2020 قد جاءت على النحو التالي:
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
سعر حديد عز الدخيلة | 10000 جنيه | 10050 جنيه |
سعر حديد المصريين | 9950 جنيه | 9950 جنيه |
سعر حديد بشاي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
سعر حديد العتال | 9950 جنيه | 9950 جنيه |
سعر حديد عطية | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
سعر حديد المراكبي | 9800 جنيه | 9850 جنيه |
سعر حديد الكومي | 9800 جنيه | 9850 جنيه |
سعر حديد المعادي | 9800 جنيه | 9800 جنيه |
سعر حديد بيانكو | 9800 جنيه | 9800 جنيه |
سعر حديد العشري | 9800 جنيه | 9850 جنيه |
سعر حديد الجارحي | 10850 جنيه | 10850 جنيه |
سعر حديد اركو | 10850 جنيه | 10850 جنيه |
سعر حديد سرحان | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
سعر حديد الجيوشي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
سعر حديد مصر ستيل | 9800 جنيه | 9800 جنيه |
أسعار الأسمنت في مصر الجمعة 14-2-2020
أوضحت التقارير الرسمية، بأن أسعار الأسمنت في مصر كانت قد شهدت إستقرار واضح وملحوظة في كافة الشركات، ونقدم لكم الجدول التالي من أجل الحديث بشكل أكثر إشتفاضة عن أخر أسعار طن الأسمنت بمختلف أنواعه داخل كل الشركات في السوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 14-2-2020
وكانت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 14-2-2020
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
سعر اسمنت المسلح | 800 جنيه | 800 جنيه |
سعر اسمنت النصر | 770 جنيه | 775 جنيه |
سعر اسمنت المنيا | 770 جنيه | 775 جنيه |
سعر اسمنت حورس | 765 جنيه | 770 جنيه |
سعر اسمنت النهضة | 760 جنيه | 765 جنيه |
سعر اسمنت الصخرة | 760 جنيه | 765 جنيه |
سعر اسمنت المخصوص | 775 جنيه | 780 جنيه |
سعر اسمنت الممتاز | 800 جنيه | 800 جنيه |
سعر اسمنت أسوان | 760 جنيه | 765 جنيه |
سعر اسمنت العسكري | 765 جنيه | 770 جنيه |
سعر اسمنت سيناء | 750 جنيه | 765 جنيه |
سعر اسمنت السويس | 770 جنيه | 775 جنيه |
سعر اسمنت حلوان | 770 جنيه | 770 جنيه |
سعر اسمنت مصر بني سويف | 800 جنيه | 800 جنيه |
سعر اسمنت السويدي | 800 جنيه | 800 جنيه |
سعر اسمنت المسلة | 760 جنيه | 765 جنيه |
سعر اسمنت العامرية عادة | 830 جنيه | 835 جنيه |
سعر اسمنت البرج | 880 جنيه | 880 جنيه |
أسعار الأسمنت الأبيض
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
سعر الاسمنت الأبيض العادة | 2500 جنيه | 2500 جنيه |
سعر اسمنت سوبر سيناء | 2450 جنيه | 2450 جنيه |
سعر اسمنت سوبر رويال | 2380 جنيه | 2400 جنيه |
سعر اسمنت رويال العادة | 2430 جنيه | 2430 جنيه |
سعر اسمنت الواحة الأبيض | 2420 جنيه | 2430 جنيه |